Statistiques
Description | Quantité |
Individus | 354 |
Hommes | 168 (47.46%) |
Femmes | 174 (49.15%) |
Individus de sexe inconnu | 12 (3.39%) |
Individus en vie | 127 |
Familles | 121 |
Noms de famille distincts | 118 |
Total Portraits | 1 |
Total Documentation | 3 |
Total Pierres tombales | 0 |
Total Histoire | 0 |
Total Audio | 0 |
Total Video | 0 |
Sources | 1 |
Durée de vie moyenne1 | 52 années, 10 jours |
Naissance la plus ancienne (Antoine Baranger) | vers 1569 |
Vie la plus longue1 | âge |
Henri Charles Jules Révilion | 98 années 30 jours |
Paulette Dancette | 96 années |
Marguerite Eugénie Paillet | 95 années 103 jours |
Alice Barranger | 95 années 86 jours |
Maurice Yves Vigneau | 92 années 72 jours |
Marie Louise Bleault | 92 années |
Aimé Ludovic Barranger | 90 années 363 jours |
Aimé Ludovic Barranger | 90 années 363 jours |
Pierre Béranger | 90 années 141 jours |
Marie Thérèse Barranger | 89 années 149 jours |
1 | Les calculs liés à l'âge sont basés sur les individus avec une date de naissance connue et une date de décès. A cause de l'existence de données incomplètes(p.e. une date de décès enregistrée comme "1945" ou "AVT 1860"), ces calculs ne sont pas précis à 100%. |
Plus d'information sur cet arbre