Saint Flovier


Naissance
Résultats 1 à 30 de 30
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 25 oct 1911 | Saint Flovier | I106 |
2 | ![]() | 29 déc 1915 | Saint Flovier | I102 |
3 | ![]() | I97 | ||
4 | ![]() | I94 | ||
5 | ![]() | 6 août 1881 | Saint Flovier | I185 |
6 | ![]() | 13 mai 1905 | Saint Flovier | I29 |
7 | ![]() | 1 juil 1886 | Saint Flovier | I186 |
8 | ![]() | 27 mars 1890 | Saint Flovier | I23 |
9 | ![]() | 23 jan 1892 | Saint Flovier | I10 |
10 | ![]() | 3 fév 1879 | Saint Flovier | I184 |
11 | ![]() | 2 Mai 1895 | Saint Flovier | I11 |
12 | ![]() | 5 Fév 1911 | Saint Flovier | I192 |
13 | ![]() | 4 oct 1877 | Saint Flovier | I187 |
14 | ![]() | 29 déc 1918 | Saint Flovier | I194 |
15 | ![]() | 9 déc 1893 | Saint Flovier | I20 |
16 | ![]() | I195 | ||
17 | ![]() | 10 juil 1888 | Saint Flovier | I22 |
18 | ![]() | 30 sept 1883 | Saint Flovier | I188 |
19 | ![]() | 5 mars 1897 | Saint Flovier | I16 |
20 | ![]() | 8 avr 1908 | Saint Flovier | I62 |
21 | ![]() | 22 jan 1899 | Saint Flovier | I21 |
22 | ![]() | I25 | ||
23 | ![]() | 30 jan 1904 | Saint Flovier | I18 |
24 | ![]() | 13 jan 1884 | Saint Flovier | I191 |
25 | ![]() | 26 avr 1852 | Saint Flovier | I183 |
26 | ![]() | 25 août 1960 | Saint Flovier | I198 |
27 | ![]() | 1 fév 1919 | Saint Flovier | I13 |
28 | ![]() | I27 | ||
29 | ![]() | I28 | ||
30 | ![]() | 8 mars 1897 | Saint Flovier | I197 |
Décès
Résultats 1 à 23 de 23
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 6 août 1979 | Saint Flovier | I106 |
2 | ![]() | 5 août 1931 | Saint Flovier | I185 |
3 | ![]() | 3 jan 1951 | Saint Flovier | I9 |
4 | ![]() | 21 août 1891 | Saint Flovier | I23 |
5 | ![]() | 6 jan 1978 | Saint Flovier | I10 |
6 | ![]() | 28 mars 1964 | Saint Flovier | I184 |
7 | ![]() | 6 août 1979 | Saint Flovier | I192 |
8 | ![]() | 11 avr 1894 | Saint Flovier | I20 |
9 | ![]() | 17 déc 1904 | Saint Flovier | I22 |
10 | ![]() | 21 oct 1883 | Saint Flovier | I188 |
11 | ![]() | 6 août 1899 | Saint Flovier | I21 |
12 | ![]() | 9 mai 1909 | Saint Flovier | I18 |
13 | ![]() | 28 mars 1931 | Saint Flovier | I146 |
14 | ![]() | 9 oct 1957 | Saint Flovier | I191 |
15 | ![]() | 4 Déc 1958 | Saint Flovier | I308 |
16 | ![]() | 8 oct 1956 | Saint Flovier | I182 |
17 | ![]() | 9 déc 1912 | Saint Flovier | I183 |
18 | ![]() | 25 avr 1987 | Saint Flovier | I107 |
19 | ![]() | 9 août 1944 | Saint Flovier | I95 |
20 | ![]() | 4 oct 1911 | Saint Flovier | I19 |
21 | ![]() | 20 oct 1969 | Saint Flovier | I26 |
22 | ![]() | 4 juin 1932 | Saint Flovier | I197 |
23 | ![]() | 26 oct 1942 | Saint Flovier | I196 |
Mariage
Résultats 1 à 11 de 11
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
1 | Baranger / David | 2 juil 1938 | Saint Flovier | F34 |
2 | Barranger / Bergerault | 7 nov 1910 | Saint Flovier | F59 |
3 | Barranger / Robin | 22 avr 1918 | Saint Flovier | F9 |
4 | Barranger / Saulnier | 22 Avril 1918 | Saint Flovier | F8 |
5 | Béranger / Chrétien | 23 oct 1876 | Saint Flovier | F57 |
6 | Béranger / Gautier | 15 juil 1883 | Saint Flovier | F61 |
7 | Chrétien / Goury | 8 Juillet 1851 | Saint Flovier | F103 |
8 | Manzagol / Barranger | 25 juin 1906 | Saint Flovier | F58 |
9 | Moreau / Baranger | F30 | ||
10 | Riffaget / Barranger | 20 mai 1918 | Saint Flovier | F5 |
11 | Tanchoux / Barranger | F10 |